国 名 | ベトナム社会主義共和国 | インドネシア共和国 | 中華人民共和国 |
英語表記 | Socialist Republic of Viet Nam | Republic of Indonesia | People's Republic of China |
国 旗 | |||
面 積 | 32万9,241平方km | 約189万平方km | 約960万平方km |
人 口 | 約8,880万人 | 約2.38億人 | 約13億人 |
首 都 | ハノイ | ジャカルタ | 北京 |
民 族 | キン族(越人)約86% | 大半がマレー系 | 漢民族(総人口の92%) 及び55の少数民族 |
言 語 | ベトナム語 | インドネシア語 | 漢語(中国語) |
宗 教 | 仏教、カトリック、 カオダイ教他 |
イスラム教、キリスト教、 ヒンズー教、仏教、儒教 |
仏教・イスラム教・ キリスト教など |
政治体制 | 社会主義共和国 | 大統領制、共和制 | 人民民主共和制 |
主要産業 | 農林水産業、鉱業、軽工業 | 製造業、農林水産業、 商業、鋼業 |
繊維,食品,化学原料, 機械,非金属鉱物 |
G D P | 約1,227億米ドル | 8,794億米ドル | 約8兆2,502億ドル |
一人当たりGDP | 1,374米ドル | 3,562.9米ドル | 約5,417ドル |
経済成長率 | 5.9% | 6.2% | 7.8% |
物価上昇率 | 18.6% | 4.3% | 2.6% |
通 貨 | ドン | ルピア | 人民元 |
為替レート | 1ドル=20.800ドン (2011年12月) |
1ドル=9,726ルピア (2013年3月) |
1ドル=約6.2元 (2012年末) |
在日人数 | 44,690人 | 12,469人 | 687,156名 |
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
TEL:0898-76-9191
E-mail:koeki@sunfield.or.jp
〒799-1101
愛媛県西条市小松町新屋敷1852-1
TEL 0898-76-9191
FAX 0898-76-9192
E-mail:koeki@sunfield.or.jp